尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 21年第607期 | SD082021607110D05 | C1010521A000286 | 2021-5-21 | 2021-9-8 | 2021-9-9 | 110 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第081期 | SD082021081107D05 | C1010521001600 | 2021-5-25 | 2021-9-9 | 2021-9-10 | 107 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第085期 | SD082021085100D06 | C1010521001757 | 2021-6-1 | 2021-9-9 | 2021-9-10 | 100 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第087期 | SD082021087106D06 | C1010521001759 | 2021-6-1 | 2021-9-15 | 2021-9-16 | 106 | 3.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第086期 | SD082021086107D06 | C1010521001758 | 2021-6-2 | 2021-9-17 | 2021-9-18 | 107 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第099期 | SD082021099090D06 | C1010521001984 | 2021-6-29 | 2021-9-27 | 2021-9-28 | 90 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第072期 | SD082021072141D05 | C1010521001591 | 2021-5-10 | 2021-9-28 | 2021-9-29 | 141 | 3.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第076期 | SD082021076135D05 | C1010521001595 | 2021-5-17 | 2021-9-29 | 2021-9-30 | 135 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年9月29日