尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 21年第605期 | SD082021605099D05 | C1010521A000283 | 2021-5-12 | 2021-8-19 | 2021-8-20 | 99 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第606期 | SD082021606092D05 | C1010521A000285 | 2021-5-20 | 2021-8-20 | 2021-8-21 | 92 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第604期 | SD082021604106D05 | C1010521A000282 | 2021-5-12 | 2021-8-26 | 2021-8-27 | 106 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第075期 | SD082021075109D05 | C1010521001594 | 2021-5-13 | 2021-8-30 | 2021-8-31 | 109 | 3.50% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第078期 | SD082021078102D05 | C1010521001597 | 2021-5-20 | 2021-8-30 | 2021-8-31 | 102 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第080期 | SD082021080097D05 | C1010521001599 | 2021-5-25 | 2021-8-30 | 2021-8-31 | 97 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第082期 | SD082021082096D05 | C1010521001601 | 2021-5-26 | 2021-8-30 | 2021-8-31 | 96 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第084期 | SD082021084090D06 | C1010521001756 | 2021-6-1 | 2021-8-30 | 2021-8-31 | 90 | 3.45% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年8月31日