尊敬的客户:
为进一步满足中国建设银行大连市分行(以下简称“我分行”)个人客户的保管箱服务需求,不断提升服务质量,根据中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会发布的《商业银行服务价格管理办法》和《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》,按照中国建设银行2014版服务价目表中保管箱服务价格的范围,自2016年5月6日起,我分行调整保管箱服务价格。调整后的具体内容如下:
| 序号 | 箱型 | 高(mm) | 宽(mm) | 深(mm) | 年租金(元) | 月租金(元) | 日租金(元) | 
| 1 | A | 65 | 115 | 530 | 160 | 29 | 5 | 
| 2 | B | 115 | 115 | 530 | 260 | 47 | 5 | 
| 3 | C | 65 | 250 | 530 | 500 | 90 | 5 | 
| 4 | D | 115 | 250 | 530 | 750 | 135 | 5 | 
| 5 | E | 240 | 250 | 530 | 1250 | 225 | 10 | 
| 6 | F | 50 | 298 | 600 | 520 | 94 | 5 | 
| 7 | G | 75 | 298 | 600 | 670 | 121 | 5 | 
| 8 | H | 100 | 298 | 600 | 890 | 160 | 10 | 
| 9 | I | 125 | 298 | 600 | 900 | 162 | 10 | 
| 10 | J | 150 | 298 | 600 | 1100 | 198 | 10 | 
| 11 | K | 200 | 298 | 600 | 1430 | 257 | 10 | 
| 12 | L | 250 | 298 | 600 | 1560 | 281 | 10 | 
| 13 | M | 300 | 298 | 600 | 1880 | 338 | 20 | 
| 14 | N | 75 | 380 | 600 | 850 | 153 | 10 | 
| 15 | O | 125 | 380 | 600 | 1140 | 205 | 10 | 
| 16 | P | 150 | 380 | 600 | 1350 | 243 | 10 | 
| 17 | Q | 380 | 380 | 600 | 3000 | 540 | 20 | 
| 18 | R | 760 | 380 | 600 | 5200 | 936 | 60 | 
| 19 | S | 800 | 380 | 600 | 5500 | 990 | 60 | 
| 20 | T | 1140 | 380 | 600 | 7800 | 1404 | 60 | 
| 21 | Y1-B | 400 | 900 | 610 | 6600 | 1188 | 60 | 
| 22 | Y3-A | 1200 | 450 | 610 | 9900 | 1782 | 60 | 
| 23 | Y3-B | 1200 | 900 | 610 | 20000 | 3600 | 200 | 
| 保证金 | 同型保管箱一年的租金 | 
| 保管箱租金滞纳金 | 按逾期租金的5%收取 | 
| 凿箱服务 | 500元/次 | 
| 保管箱换锁服务费 | 50元/次,并加收锁具实际成本 | 
| 保管箱选号 | 50元/次 | 
| 保管箱配钥匙 | 50元/次,并加收配件实际成本 | 
我分行已经同时在网点、网站等渠道进行公示。自2016年5月6日起办理保管箱租箱和续租时,将按照上述调整后的内容,执行上述调整后的价格,为确保您的相关权益,请您在租期届满前携带本人有效身份证件到我行网点柜台办理相关手续。
我分行在法律允许的范围内享有上述公告内容的最终解释权。
如有疑问,请致电95533或垂询网点工作人员。
特此公告。
中国建设银行大连市分行
2016年2月4日