尊敬的客户:
中国建设银行大连市分行于2014年9月1日至10月31日开展“电子银行代缴取暖费抽奖赢免单”专项营销活动,活动共分两期,第一期为9月1日至10月10日;第二期为10月11日至10月31日。活动期间,客户在网上银行、手机银行、悦生活平台缴纳大连热电集团、大发电供热有限公司、大连开发区热力公司、华能大连电厂等四家供暖公司的取暖
费即可参与抽奖。近日,在大连市分行纪检监察部的见证下对参与第二期电子银行代缴取暖费的客户进行抽奖,现公布第二期中奖客户信息。
对于获奖的客户,我行将在本月底前将中奖金额返还到您缴取暖费的建行账户中,敬请查收。感谢您一直以来对建行电子银行的关注与支持,期待明年缴纳取暖费不见不散!
第二期中奖客户信息如下:
| 奖项 | 取暖费缴费号户名 | 电子银行客户姓名 | 客户所属机构名称 | 电银签约手机号 | 兑奖金额 | 
| 一等奖 (单笔缴费金额全免单) | 范*河 | 杨*玲 | 大连开发区分行本部 | 137****6823 | 2548.0 | 
| 王*平 | 王*平 | 大连开发区分行本部 | 189****5069 | 2528.5 | |
| 二等奖 (单笔缴费金额50%免单) | 孙*艳 | 张*袖 | 大连开发区分行本部 | 135****9096 | 580.6 | 
| 吴* | 吴* | 大连普兰店影分理处 | 135****4977 | 679.3 | |
| 姜* | 姜* | 大连翠竹分理处 | 131****1567 | 1835.6 | |
| 滕*俏 | 杨*国 | 大连市分行 | 189****8121 | 647.5 | |
| 金* | 周*宏 | 大连翠竹分理处 | 136****7888 | 2267.9 | |
| 张* | 张* | 大连商品交易所支行 | 156****7037 | 1367.6 | |
| 郭*婷 | 杨*飞 | 大连金纺分理处 | 130****1069 | 1091.4 | |
| 辛* | 张*娆 | 大连台山小区所 | 159****8015 | 1740.9 | |
| 郝*峰 | 郝*峰 | 大连暖山小区支行 | 159****1269 | 1182.9 | |
| 曾*汉 | 曾*汉 | 大连市分行营业部 | 156****7676 | 1276.3 | |
| 王*蓉 | 王*蓉 | 大连泡崖新区支行 | 139****6204 | 616.7 | |
| 李* | 李* | 大连纪念街储蓄所 | 139****1921 | 1577.0 | |
| 孙*泉 | 王* | 大连市分行营业部 | 186****0066 | 468.4 | |
| 刘* | 王* | 大连天津街支行 | 134****6770 | 700.4 | |
| 赵*成 | 曲* | 大连市分行 | 139****2898 | 1342.2 | |
| 三等奖 (单笔缴费金额10%免单) | 张*辉 | 原* | 大连春德街储蓄所 | 139****9999 | 776.6 | 
| 杜* | 杜* | 大连开发区分行本部 | 138****0240 | 300.4 | |
| 杨*红 | 王*文 | 大连市分行营业部 | 156****7566 | 293.6 | |
| 丁* | 任*峰 | 大连市分行人民路支行 | 135****9350 | 227.8 | |
| 史*生 | 任*强 | 大连北京街支行 | 136****9233 | 204.2 | |
| 韩** | 崔* | 建设银行大连市分行 | 186****9673 | 133.4 | |
| 王*a | 王* | 
 | 135****2150 | 108.8 | |
| 丛*萍 | 丛*萍 | 大连翠竹分理处 | 139****5094 | 85.0 | |
| 何*坤 | 万*生 | 大连三八广场支行 | 139****5652 | 246.5 | |
| 杨*弘 | 金*姬 | 大连翠竹分理处 | 182****9157 | 285.2 | |
| 张*磊 | 张*磊 | 
 | 186****9999 | 323.0 | |
| 黄*聪邢湖敏 | 邢*敏 | 大连市分行营业部 | 138****2365 | 314.4 | |
| 傅*扬 | 傅*扬 | 大连师大前储蓄所 | 138****0809 | 156.9 | |
| 石* | 石* | 大连市分行营业部 | 133****6831 | 388.2 | |
| 苏*毓 | 温*权 | 大连玉华街分理处 | 139****0226 | 144.5 | |
| 任*霞 | 石* | 大连园区支行本部 | 138****2250 | 266.7 | |
| 李*达 | 李*达 | 大连兴工街储蓄所 | 159****1980 | 132.7 | |
| 徐* | 徐* | 大连甘井子新区支行柜台 | 158****0530 | 224.6 | |
| 李*华 | 李* | 大连星海街支行 | 138****3654 | 480.0 | |
| 赵*华 | 赵* | 大连沙河口支行本部 | 159****7858 | 273.2 | |
| 高* | 高* | 大连春柳支行 | 130****1883 | 261.2 | |
| 舒*华 | 舒*华 | 大连虎滩新区所 | 158****9566 | 260.8 | |
| 贾* | 贾*奎 | 
 | 186****6688 | 688.9 | |
| 周* | 周* | 
 | 159****9273 | 332.6 | |
| 刘*英 | 刘*英 | 大连更新街储蓄所 | 138****2290 | 255.2 | |
| 王* | 王* | 
 | 158****9130 | 244.0 | |
| 刘*斌 | 毕* | 大连石化公司分理处 | 155****0278 | 337.6 | |
| 孙*龙 | 于* | 大连师大前储蓄所 | 138****4257 | 279.7 | |
| 陈** | 陈** | 大连园区支行本部 | 138****7451 | 349.3 | |
| 王* | 曹*昕 | 大连市分行营业部 | 151****9678 | 232.6 | |
| 王* | 王* | 大连青泥支行本部 | 136****1927 | 781.9 | |
| 张* | 张* | 大连中山支行本部 | 138****8330 | 153.6 | |
| 张* | 齐*梅 | 大连五一广场支行 | 133****3637 | 260.2 | |
| 周*琨 | 周*明 | 大连千山路支行 | 186****0348 | 103.6 | |
| 潘*玉 | 苏*颖 | 大连中山支行本部 | 137****6289 | 152.7 | |
| 赵*东 | 李*星 | 大连沙河口支行本部 | 139****3618 | 286.9 | |
| 刘* | 刘* | 大连长海县支行本部 | 189****0085 | 84.1 | |
| 张*杰 | 张*成 | 大连市分行营业部 | 139****0430 | 441.3 | |
| 冯*文 | 王* | 
 | 133****3575 | 104.2 | |
| 倪*华 | 薛*琴 | 大连五一广场支行 | 138****0160 | 256.7 | |
| 宋*昌 | 徐* | 大连青泥支行本部 | 139****8824 | 425.3 | |
| 胡*揖 | 胡*揖 | 
 | 130****9996 | 91.4 | |
| 王* | 王* | 大连香周分理处 | 135****0037 | 334.1 | |
| 张*丹 | 张*丹 | 大连西岗支行本部 | 133****9233 | 428.5 | |
| 刘*禹 | 陈*菲 | 大连机场支行 | 138****8397 | 156.5 | |
| 孙*男 | 郭*阳 | 大连中山支行本部 | 139****9970 | 117.2 | |
| 于*胜 | 于* | 大连大纺支行 | 130****3988 | 275.2 | |
| 张*鑫 | 吕* | 大连兴工街储蓄所 | 186****9650 | 253.7 | |
| 赵*兴 | 赵*艳 | 大连台山小区所 | 185****1722 | 227.0 | |
| 杨*可 | 杨*可 | 大连交通大学支行 | 134****9755 | 202.0 | 
中国建设银行股份有限公司大连市分行
2014年11月13日