尊敬的客户:
中国建设银行大连市分行于2014年9月1日至10月31日开展“电子银行代缴取暖费抽奖赢免单”专项营销活动,活动共分两期,第一期为9月1日至10月10日;第二期为10月11日至10月31日。活动期间,客户在网上银行、手机银行、悦生活平台缴纳大连热电集团、大发电供热有限公司、大连开发区热力公司、华能大连电厂等四家供暖公司的取暖费即可参与抽奖。近日,在大连市分行纪检监察部
的见证下对参与第一期电子银行代缴取暖费的客户进行抽奖,现公布第一期中奖客户信息。
对于获奖的客户,我行将在本月底前将中奖金额返还到您缴取暖费的建行账户中,敬请查收。感谢您一直以来对建行电子银行的关注与支持!
第一期中奖客户信息如下:
| 奖项 | 取暖费号码归属户名 | 电子银行客户姓名 | 客户所属机构名称 | 电子银行签约手机号 | 兑奖金额(元) | 
| 一等奖 (单笔缴费金额全免单) | 郭*臣 | 郭*臣 | 大连商业城储蓄所 | 133****9393 | 1441.2 | 
| 无 | 张*丹 | 大连保税区支行柜台 | 133****0107 | 1979.0 | |
| 邹*飞 | 姚*梅 | 大连开发区分行本部 | 138****6066 | 2285.6 | |
| 二等奖 (单笔缴费金额50%免单) | 宋*胜 | 宋*胜 | 大连天津街支行 | 131****2038 | 1295.3 | 
| 李*志 | 李*志 | 大连翠竹分理处 | 139****3633 | 1656.8 | |
| 曲*梅 | 韩*健 | 大连软件园支行 | 159****3883 | 1038.4 | |
| 孙*慧 | 孙*慧 | 大连市分行翠竹分理处 | 186****7115 | 1336.3 | |
| 黄*东 | 黄*东 | 大连黑石礁柜台 | 137****5243 | 982.7 | |
| 王*铁 | 孙* | 大连西岗支行本部 | 139****8677 | 794.5 | |
| 于* | 于* | 大连市分行营业部 | 133****1100 | 2298.0 | |
| 史* | 史*侠 | 大连五一广场支行 | 138****9822 | 1542.7 | |
| 童* | 童* | 大连三八广场支行 | 186****8666 | 815.7 | |
| 曹*浩 | 曹*浩 | 大连机场支行 | 155****5080 | 1112.2 | |
| 张* | 吴* | 大连商业城储蓄所 | 189****4566 | 1034.5 | |
| 三等奖 (单笔缴费金额10%免单) | 魏*、张寒 | 张* | 大连市分行营业部 | 136****4899 | 399.9 | 
| 刘*熙 | 于*华 | 大连兴业街分理处 | 135****0288 | 133.0 | |
| 谷*蛟 | 谷*蛟 | 大连开发区港西储蓄所 | 152****9160 | 176.5 | |
| 空** | 盛*红 | 大连秀月街储蓄所 | 139****6227 | 270.3 | |
| 陈* | 姜*霞 | 大连春德街储蓄所 | 156****8928 | 135.1 | |
| 栾*家 | 栾* | 大连机场支行 | 139****0667 | 378.2 | |
| 王* | 王* | 大连师大前储蓄所 | 159****5651 | 133.1 | |
| 范*刚 | 王*国 | 大连山屏街储蓄所 | 155****1295 | 197.1 | |
| 赵* | 赵* | 大连红旗支行本部 | 138****0181 | 310.2 | |
| 李*明 | 刘* | 大连甘井子支行本部 | 155****6586 | 272.9 | |
| 马*梅 | 郑*洲 | 大连翠竹分理处 | 139****6062 | 367.7 | |
| 王* | 孙* | 大连西岗支行本部 | 139****8288 | 269.2 | |
| 张*忱 | 王* | 大连春柳支行 | 151****3735 | 306.3 | |
| 孙*发 | 邱*凤 | 大连开发区分行本部 | 132****0777 | 116.1 | |
| a*策 | 秦* | 大连西岗支行本部 | 155****5005 | 244.9 | |
| 屈*皇 | 张* | 大连天津街支行 | 186****8990 | 329.5 | |
| 史*林 | 童* | 大连三八广场支行 | 186****8666 | 163.1 | |
| 陈* | 陈* | 大连春德街储蓄所 | 156****9397 | 130.3 | |
| 赵*青 | 王* | 大连青泥支行本部 | 139****1200 | 183.6 | |
| 孙*花 | 孙*花 | 大连西南路分理处 | 138****1927 | 145.3 | |
| 战*威 | 庄* | 大连香周分理处 | 156****6987 | 278.7 | |
| 鞠* | 
 | 
 | 133****5597 | 263.6 | |
| 曲*杰 | 曲*杰 | 大连市分行营业部 | 139****1588 | 406.5 | |
| 田*有 | 秦* | 大连中南路支行 | 186****7062 | 143.4 | |
| 刘*阳 | 杨* | 大连周水子支行 | 189****9381 | 259.2 | |
| 吕* | 吕* | 大连联合路支行 | 139****6664 | 245.2 | |
| 耿*涛 | 曲** | 大连青泥支行本部 | 138****0398 | 146.1 | |
| 韩*奎 | 韩*奇 | 大连软件园支行 | 151****4900 | 112.3 | |
| 徐*娜 | 徐*娜 | 大连三八广场支行 | 138****2670 | 100.2 | |
| 刘* | 刘* | 大连天津街支行 | 134****2470 | 133.3 | |
| 裕*兴业 | 刘*静 | 大连桃源街支行 | 136****8076 | 276.9 | |
| 孙* | 孙* | 大连市分行人民路支行 | 159****5605 | 274.9 | |
| 白* | 白* | 大连白山路支行 | 139****5220 | 236.6 | |
| 曲*成 | 周*颀 | 大连锦绣小区支行 | 150****7221 | 270.7 | |
| 费*红a | 费*红 | 大连一二九街支行 | 138****4605 | 193.2 | |
| 王*娇 | 王*姣 | 大连市分行营业部 | 186****2132 | 192.7 | |
| 张*升 | 高*堂 | 大连翠竹分理处 | 156****9337 | 293.5 | |
| 赵*燕 | 赵*燕 | 大连开发区分行本部 | 156****1355 | 516.3 | |
| 陈* | 姜*浩 | 大连市分行开发区本部 | 187****6668 | 267.0 | |
| 宁*婷 | 齐* | 大连海滨支行 | 155****8999 | 116.1 | |
| 王*君 | 刘*东 | 大连青泥支行本部 | 136****8003 | 145.0 | |
| 张*展 | 张*展 | 大连友好广场支行 | 138****8043 | 194.9 | |
| 刘*金 | 刘* | 大连开发区分行本部 | 186****6416 | 313.6 | |
| 郑*成 | 郑*成 | 大连翠竹分理处 | 130****8369 | 522.5 | |
| 张*凤 | 程*明 | 大连软件园支行 | 138****2228 | 185.4 | |
| 韩*笛 | 韩*笛 | 大连开发区港西储蓄所 | 136****7245 | 305.0 | |
| 李*超 | 李*超 | 大连市分行营业部 | 131****8918 | 215.0 | |
| 李* | 耿*健 | 大连开发区分行本部 | 186****8989 | 401.2 | |
| 侯*林 | 侯*林 | 大连栾金支行 | 138****2248 | 387.7 | |
| 关* | 薛* | 大连栾金支行 | 139****6609 | 475.1 | 
中国建设银行股份有限公司大连市分行
2014年10月14日