网上银行交易限额表(单位:元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户类型 | 高级客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全产品 | 网银盾 | 网银盾+短信验证 | 文件证书+刮刮卡 | 刮刮卡 | 短信动态口令 | 纯文件证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易类型 | 单笔 限额 |
日累计 限额 |
单笔 限额 |
日累计 限额 |
单笔 限额 |
日累计 限额 |
单笔 限额 |
日累计 限额 |
单笔 限额 |
日累计 限额 |
单笔 限额 |
日累计 限额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转账 | 50万 | 100万 | 500万 | 500万 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5万元(二代支付跨行) | 5万元(二代支付跨行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费 | 5万 | 10万 | 5万 | 10万 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网上支付 | 50万 | 50万 | 50万 | 50万 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券基金 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外汇买卖 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:纯文件证书客户是指已在我行柜台签约,但未使用硬件安全产品的网上银行高级客户
手机银行交易限额表
电话银行、短信银行交易限额表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||