尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
|||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第538期 | SU082020538000D01 | C1010520004419 | 2020-7-16 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 270 | 3.45% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第269期 | SU082020269366D01 | C1010520006084 | 2020-8-20 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 235 | 3.58% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第270期 | SU082020270366D01 | C1010520006085 | 2020-8-28 | 2021-4-13 | 2021-4-14 | 228 | 3.56% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第272期 | SU082020272366D01 | C1010520006087 | 2020-9-4 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 220 | 3.51% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第273期 | SU082020273366D01 | C1010520006088 | 2020-9-11 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 216 | 3.51% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第361期 | SU082020361184D01 | C1010520007714 | 2020-10-16 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 181 | 3.56% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第255期 | SU082020255184D01 | C1010520005821 | 2020-11-25 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 141 | 3.80% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第642期 | SU082020642000D01 | C1010520007075 | 2020-12-16 | 2021-4-15 | 2021-4-16 | 120 | 3.60% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第393期 | SU082020393184D01 | C1010520008299 | 2021-1-7 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 95 | 3.65% | 0.05% | 0.10% |
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客 | |||||||||
户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。 | |||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | |||||||||
特此公告。 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2021年4月16日 |