尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
||||||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: | ||||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 存续期限 | 管理费率 | 托管费率 | 销售费率 | 到期日产品单位净值 | 业绩比较基准 | 兑付投资者折合年化收益率 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第51期(私募) | SU092019051000D01 | C1010519A000698 | 2019-5-10 | 2021-4-9 | 2021-4-10 | 700 | 0.5802% | 0.050% | 0.000% | 1.095900 | 5.00% | 5.0005% |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第160期 | SU092019160000D01 | C1010519A001118 | 2019-8-19 | 2021-4-14 | 2021-4-15 | 604 | 0.8253% | 0.050% | 0.000% | 1.081100 | 4.90% | 4.9009% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配方式详见产品说明书。 | ||||||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | ||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | ||||||||||||
2021年4月15日星期四 |