尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
||||||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: | ||||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 存续期限 | 管理费率 | 托管费率 | 销售费率 | 到期日产品单位净值 | 业绩比较基准 | 兑付投资者折合年化收益率 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2020年第17期 | SU092020017000D01 | C1010520A000442 | 2020-6-19 | 2021-2-4 | 2021-2-4 | 230 | 1.9490% | 0.050% | 0.000% | 1.021800 | 3.45% | 3.4596% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配方式详见产品说明书。 | ||||||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | ||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | ||||||||||||
2021年2月5日星期五 |