尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
||||||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: | ||||||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 存续期限 | 管理费率 | 托管费率 | 销售费率 | 到期日产品单位净值 | 业绩比较基准 | 兑付投资者折合年化收益率 |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第151期 | SU092019151000D01 | C1010519A001034 | 2019/7/12 | 2020/12/24 | 2020/12/25 | 531 | 1.3010% | 0.050% | 0.000% | 1.069900 | 4.80% | 4.8048% |
苏州分行“乾元-鑫溢江南”封闭式净值型人民币2019年第158期 | SU092019158000D01 | C1010519A001116 | 2019/8/14 | 2020/12/21 | 2020/12/22 | 495 | 1.3377% | 0.050% | 0.000% | 1.063800 | 4.70% | 4.7044% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配方式详见产品说明书。 | ||||||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | ||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | ||||||||||||
2020年12月25日 |