| 客户换领电影票清单(5.18-5.25) | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 换票数量 |
| 1 | 摆玉兰 | 410403********1521 | 137****0688 | 2 |
| 2 | 陈武军 | 410402********351X | 158****9928 | 2 |
| 3 | 陈晓光 | 411081********1556 | 159****7751 | 2 |
| 4 | 程园园 | 410411********5523 | 186****9627 | 2 |
| 5 | 池恺 | 410402********3514 | 139****0006 | 2 |
| 6 | 楚伟 | 410403********5586 | 187****8311 | 2 |
| 7 | 代素平 | 410123********0647 | 132****5889 | 2 |
| 8 | 高要昌 | 410403********2018 | 158****9067 | 2 |
| 9 | 郜二鹏 | 410411********5532 | 158****2962 | 2 |
| 10 | 顾俊 | 410402********5519 | 182****1837 | 2 |
| 11 | 郭淑倩 | 410411********5662 | 158****0271 | 2 |
| 12 | 韩红波 | 410403********1520 | 139****9266 | 4 |
| 13 | 韩莺歌 | 410403********2026 | 139****8362 | 2 |
| 14 | 何珊 | 410402********5543 | 159****2806 | 2 |
| 15 | 胡安辉 | 410402********3519 | 137****7222 | 4 |
| 16 | 黄瑾 | 410402********0527 | 138****9228 | 4 |
| 17 | 金睿妮 | 411223********5541 | 137****6671 | 2 |
| 18 | 靳英杰 | 410402********555X | 159****6701 | 2 |
| 19 | 雷朝阳 | 410423********9035 | 158****9105 | 2 |
| 20 | 李海燕 | 411421********448 | 182****4754 | 4 |
| 21 | 李璐 | 410403********556X | 150****7789 | 2 |
| 22 | 李娜 | 410402********0024 | 136****3366 | 4 |
| 23 | 刘振华 | 410403********5538 | 133****1136 | 2 |
| 24 | 卢柯羽 | 370705********2554 | 152****6826 | 2 |
| 25 | 陆遥 | 320311********7018 | 186****0328 | 4 |
| 26 | 马德强 | 410423********4911 | 133****0805 | 2 |
| 27 | 米锦 | 520103********6742 | 186****6525 | 2 |
| 28 | 聂通 | 410225********5877 | 182****8825 | 2 |
| 29 | 宁丽 | 410482********0548 | 150****8879 | 2 |
| 30 | 秦宗南 | 372925********152X | 152****2616 | 2 |
| 31 | 尚志锋 | 410125********0053 | 133****6887 | 2 |
| 32 | 施春 | 410603********0024 | 133****3936 | 2 |
| 33 | 宋梦贤 | 410402********5629 | 139****8562 | 2 |
| 34 | 苏晓 | 410403********5548 | 150****0195 | 2 |
| 35 | 王广新 | 410411********5535 | 139****4467 | 4 |
| 36 | 王广珠 | 410403********0534 | 139****7918 | 2 |
| 37 | 王浒 | 430528********0034 | 137****8655 | 2 |
| 38 | 王卉 | 410403********5568 | 138****4408 | 2 |
| 39 | 王建飞 | 410402********5512 | 186****7960 | 2 |
| 40 | 王建灵 | 410403********0022 | 135****2375 | 2 |
| 41 | 王秋雨 | 410402********5523 | 138****7568 | 2 |
| 42 | 王小琼 | 410403********0525 | 139****7918 | 2 |
| 43 | 王晓辉 | 410402********5312 | 139****6896 | 2 |
| 44 | 王怡 | 410402********1024 | 136****9038 | 2 |
| 45 | 魏白 | 410403********5645 | 137****0125 | 2 |
| 46 | 吴盛琼 | 410421********3023 | 136****2909 | 2 |
| 47 | 武帅锴 | 410403********5551 | 137****0692 | 2 |
| 48 | 谢晓华 | 410403********5625 | 137****4300 | 2 |
| 49 | 熊建祥 | 410402********5512 | 137****8211 | 2 |
| 50 | 徐敏荣 | 410402********1528 | 133****8880 | 2 |
| 51 | 徐楠楠 | 410402********5580 | 137****2996 | 2 |
| 52 | 薛艳丽 | 210302********0322 | 150****5255 | 4 |
| 53 | 杨鸽 | 410422********0025 | 139****7386 | 4 |
| 54 | 姚凡 | 411102********5651 | 138****7676 | 2 |
| 55 | 叶树福 | 410423********8012 | 137****7781 | 2 |
| 56 | 银令芳 | 410403********5702 | 158****5282 | 2 |
| 57 | 游鹤荣 | 410402********3544 | 135****6177 | 2 |
| 58 | 袁亚亚 | 410401********0520 | 135****3056 | 2 |
| 59 | 张博然 | 410711********1514 | 135****9559 | 2 |
| 60 | 张红婷 | 410423********0025 | 133****0883 | 4 |
| 61 | 张珂 | 410402********5640 | 133****5960 | 2 |
| 62 | 张莉娜 | 410402********2041 | 137****4444 | 2 |
| 63 | 张丽萍 | 410402********1066 | 186****2332 | 2 |
| 64 | 张曼曼 | 410411********5526 | 150****0510 | 2 |
| 65 | 赵军 | 410402********1031 | 137****0699 | 2 |
| 66 | 赵鑫 | 411503********2334 | 150****9991 | 2 |
| 67 | 赵玉娴 | 410422********0022 | 150****0685 | 2 |
| 68 | 周朋朋 | 410402********5528 | 137****2300 | 2 |
| 69 | 朱露辉 | 411123********7516 | 152****1697 | 2 |
| 70 | 朱一可 | 410402********5657 | 187****8204 | 2 |
| 71 | 魏萌 | 410402********3019 | 159****6658 | 2 |
| 72 | 高登科 | 411121********7031 | 186****7782 | 2 |
| 73 | 高舒 | 410403********567X | 159****2558 | 2 |
| 74 | 陈小伟 | 410403********0039 | 138****0313 | 4 |
| 75 | 安浩奇 | 371102********1310 | 152****0636 | 2 |
| 76 | 吉晓乐 | 410402********5533 | 132****2325 | 4 |
| 77 | 王巧凤 | 410103********5029 | 136****9160 | 2 |
| 78 | 马杰 | 410402********3511 | 138****9696 | 2 |
| 79 | 赵兰英 | 410411********1025 | 138****9696 | 2 |
| 80 | 刘阿蒙 | 410403********5591 | 158****5910 | 2 |
| 81 | 张彦军 | 410421********0010 | 139****7969 | 4 |
| 82 | 王亚男 | 410411********5564 | 150****0896 | 2 |
| 83 | 赵丽君 | 410402********0065 | 138****6636 | 4 |
| 84 | 魏靖 | 410402********0043 | 138****7953 | 4 |
| 85 | 王秋雨 | 410402********5523 | 138****7568 | 2 |
| 86 | 李黎 | 410403********5628 | 187****6562 | 2 |
| 87 | 陈利亚 | 410426********0028 | 159****8896 | 4 |
| 88 | 殷寒 | 410402********0513 | 135****9912 | 2 |
| 89 | 杨延中 | 410411********5515 | 159****8996 | 4 |
| 90 | 杨金锦 | 410423********0016 | 187****7282 | 4 |
| 91 | 徐利 | 410402********3040 | 136****2387 | 2 |
| 92 | 姚凡 | 411102********5651 | 138****7676 | 4 |
| 93 | 翟勇森 | 410402********5570 | 150****5660 | 2 |
| 94 | 刘二培 | 410423********1108 | 150****6957 | 4 |
| 95 | 陈焕霞 | 410401********0523 | 131****7566 | 2 |
| 96 | 周丰科 | 410503********0531 | 186****2631 | 2 |
| 97 | 刘畅 | 410403********5526 | 135****0657 | 2 |
| 98 | 胡会品 | 410411********3022 | 138****6829 | 4 |
| 99 | 胡军红 | 410403********2 | 139****6826 | 4 |
| 100 | 刘金生 | 410403********0539 | 139****6826 | 4 |
| 101 | 张永刚 | 410402********553X | 133****5925 | 2 |
| 102 | 崔浩 | 372321********0010 | 152****0919 | 4 |
| 103 | 张磊 | 410423********3579 | 136****4146 | 2 |
| 104 | 陈明明 | 412326********6610 | 152****1139 | 2 |
| 105 | 李燕 | 411381********7623 | 159****8190 | 4 |
| 106 | 马慧峰 | 410403********0529 | 138****3098 | 2 |
| 107 | 宋红涛 | 410403********2047 | 159****7918 | 2 |
| 108 | 赵慧芳 | 410403********5566 | 138****1136 | 4 |
| 109 | 黄民洋 | 411527********4137 | 187****0982 | 4 |
| 110 | 王太广 | 410927********4015 | 137****1355 | 2 |
| 111 | 王宗峰 | 410402********151X | 151****8555 | 4 |
| 112 | 韩海岩 | 410402********5543 | 139****2815 | 4 |
| 113 | 刘昊 | 410402********5615 | 159****4586 | 4 |
| 114 | 纪芬兰 | 410402********0086 | 159****4586 | 4 |
| 115 | 郭乾 | 410402********5534 | 130****1053 | 4 |
| 116 | 吴明芝 | 410402********4 | 130****1053 | 4 |
| 117 | 郭海峰 | 410403********2516 | 130****1053 | 4 |
| 118 | 吴晓梅 | 410403********1027 | 151****555 | 4 |
| 119 | 吴冬梅 | 410402********3525 | 151****555 | 4 |
| 120 | 付晓君 | 410402********3545 | 135****7680 | 2 |
| 121 | 叶青伟 | 410481********051X | 136****4368 | 4 |
| 122 | 苏擎臻 | 410481********0549 | 138****8560 | 4 |
| 123 | 张贺勇 | 410402********0019 | 136****0900 | 4 |
| 124 | 周志锐 | 410403********0525 | 139****2122 | 4 |
| 125 | 李继红 | 410402********1234 | 150****5618 | 4 |
| 126 | 李国峰 | 410402********1019 | 159****5266 | 4 |
| 127 | 盛绍成 | 410403********1017 | 136****3093 | 4 |
| 128 | 赵冀 | 410402********1013 | 158****7778 | 4 |
| 129 | 李俊峰 | 410402********1012 | 159****7188 | 4 |
| 130 | 祁鸿亮 | 410401********0510 | 136****6633 | 2 |
| 131 | 张丽丽 | 410426********6529 | 135****5584 | 2 |
| 132 | 张国擎 | 410727********7336 | 187****9068 | 2 |
经我行后台核实,以上客户符合平顶山地区“用建行电子银行,看名豪精彩大片”活动要求,可以换领电影票。
请以上客户在
名豪奥斯卡影城地址:开源路与和平路步行街交叉口东南角。
温馨提示:尊敬的客户,请勿重复提交申请,否则无法确定以哪次申请为准,也增加了后台核实的难度与周期,影响换票结果的公布时间。