| 客户换领电影票清单(4.27-5.6) | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 换票数量 |
| 1 | 贾冬菊 | 410105********2840 | 136****5788 | 4 |
| 2 | 徐海亮 | 410423********1051 | 159****9958 | 2 |
| 3 | 张长江 | 410402********0015 | 139****5276 | 2 |
| 4 | 尹晶晶 | 410403********5540 | 139****0001 | 2 |
| 5 | 张倩菲 | 410402********5582 | 152****9630 | 4 |
| 6 | 杨金锦 | 410423********0016 | 187****7282 | 4 |
| 7 | 陶子锦 | 410411********5662 | 139****2351 | 4 |
| 8 | 李伟勋 | 410402********5516 | 158****8531 | 2 |
| 9 | 李佳佳 | 410423********1026 | 139****1652 | 2 |
| 10 | 薛锐宁 | 610581********4121 | 152****4535 | 2 |
| 11 | 贾平平 | 411121********652X | 137****8992 | 2 |
| 12 | 黄跃敏 | 410402********3024 | 137****8992 | 2 |
| 13 | 徐渊渊 | 410425********6025 | 136****3033 | 2 |
| 14 | 王秋菊 | 411122********6026 | 138****5714 | 2 |
| 15 | 李豪 | 411303********2410 | 138****5152 | 2 |
| 16 | 许荣升 | 412723********161X | 187****0504 | 4 |
| 17 | 赵琳 | 410412********0568 | 136****0525 | 2 |
| 18 | 马淑娟 | 410481********0040 | 150****0151 | 2 |
| 19 | 樊会许 | 410426********6548 | 135****6613 | 4 |
| 20 | 张万坡 | 410381********6552 | 138****5827 | 2 |
| 21 | 贾龙伟 | 610113********2132 | 136****7556 | 2 |
| 22 | 刘柳萍 | 140511********5428 | 186****9727 | 2 |
| 23 | 路宽 | 410402********3554 | 130****0577 | 2 |
| 24 | 闫辉 | 410402********0058 | 13****01234 | 4 |
| 25 | 马铁豹 | 410422********9118 | 132****4679 | 2 |
| 26 | 高志远 | 410423********0154 | 138****8232 | 4 |
| 27 | 王香兰 | 410402********0025 | 137****2382 | 2 |
| 28 | 时莹 | 410402********5606 | 152****7656 | 2 |
| 29 | 张雪建 | 410327********8235 | 187****1205 | 2 |
| 30 | 王佳佳 | 411502********002X | 135****0712 | 4 |
| 31 | 李昱龙 | 410402********5538 | 150****6799 | 2 |
| 32 | 马杰 | 410402********3511 | 138****9696 | 2 |
| 33 | 马淼鑫 | 412725********6925 | 187****5980 | 2 |
| 34 | 张国擎 | 410727********7336 | 187****9068 | 2 |
| 35 | 张煜讴 | 410402********5526 | 139****9588 | 4 |
| 36 | 何玉峰 | 410402********0016 | 159****9100 | 2 |
| 37 | 韩广黎 | 410403********0516 | 139****6178 | 2 |
| 38 | 徐培培 | 410411********5523 | 151****1452 | 2 |
| 39 | 李丹 | 410402********5588 | 135****2391 | 4 |
| 40 | 王棚 | 410403********5510 | 158****4545 | 2 |
| 41 | 刘珺 | 410402********3024 | 150****3066 | 4 |
| 42 | 黄民洋 | 411527********4137 | 187****0982 | 2 |
| 43 | 李达冰 | 412824********4716 | 152****6158 | 2 |
| 44 | 谭彬 | 430524********1636 | 137****0873 | 2 |
| 45 | 王太广 | 410927********4015 | 137****1355 | 2 |
| 46 | 杜华 | 410402********0020 | 130****0009 | 4 |
| 47 | 周朋朋 | 410402********5528 | 137****2300 | 2 |
| 48 | 李秋梅 | 410402********5601 | 131****1196 | 2 |
| 49 | 王广珠 | 410403********0534 | 139****7918 | 2 |
| 50 | 赵闪 | 412326********6067 | 151****8373 | 2 |
| 51 | 李东升 | 411524********2730 | 159****6032 | 2 |
| 52 | 李娜 | 410402********0024 | 136****3366 | 2 |
| 53 | 孔范升 | 412924********2618 | 155****9106 | 4 |
| 54 | 王小琼 | 410403********0525 | 139****7918 | 4 |
| 55 | 张淼 | 410481********0030 | 183****7077 | 4 |
| 56 | 周勃 | 410402********5570 | 159****5081 | 2 |
| 57 | 寇巍 | 412902********0417 | 139****5968 | 4 |
| 58 | 周天友 | 411526********0094 | 150****5376 | 4 |
| 59 | 张珂 | 410402********5640 | 133****5960 | 2 |
| 60 | 秦尉翔 | 412828********5435 | 137****1332 | 2 |
| 61 | 王建兵 | 410403********0511 | 189****7668 | 2 |
| 62 | 常文林 | 410403********258X | 139****5005 | 2 |
| 63 | 吴昌旭 | 413027********681X | 137****6424 | 2 |
| 64 | 李璐 | 410403********556X | 150****7789 | 2 |
| 65 | 郭广正 | 411122********301X | 137****6375 | 2 |
| 66 | 文阳 | 410411********4024 | 137****8035 | 2 |
| 67 | 宋康乐 | 410403********5569 | 180****8375 | 2 |
| 68 | 韩冬 | 410402********0510 | 138****2373 | 2 |
| 69 | 姚凡 | 411102********5651 | 138****7676 | 4 |
| 70 | 桑桦 | 410402********5597 | 159****0869 | 2 |
| 71 | 褚九生 | 410402********1031 | 186****7517 | 4 |
| 72 | 王团 | 410402********1044 | 138****0599 | 4 |
| 73 | 赵军 | 410402********1031 | 137****0699 | 2 |
| 74 | 王建灵 | 410403********0022 | 135****2375 | 2 |
| 75 | 张倩 | 410403********5584 | 138****8537 | 2 |
| 76 | 苏培培 | 410411********2522 | 138****7875 | 2 |
| 77 | 袁亚亚 | 410401********0520 | 135****3056 | 2 |
| 78 | 李豪雷 | 410425********3035 | 159****1671 | 2 |
| 79 | 孙艳平 | 410401********529 | 137****5815 | 2 |
| 80 | 李自辉 | 410422********7616 | 187****4333 | 4 |
| 81 | 蔡新波 | 410402********3 | 152****9811 | 2 |
| 82 | 高彪东 | 410402********5558 | 150****5258 | 2 |
| 83 | 徐庆龙 | 410402********5615 | 150****8360 | 2 |
| 84 | 刘茗菡 | 410728********0165 | 132****7777 | 2 |
| 85 | 康松强 | 410403********5634 | 158****6701 | 2 |
| 86 | 张大录 | 410403********1 | 137****1619 | 2 |
| 87 | 程建强 | 410402********1033 | 137****5868 | 2 |
| 88 | 黄瑾 | 410402********0527 | 138****9228 | 4 |
| 89 | 张超 | 410402********5512 | 136****3034 | 2 |
| 90 | 宋光辉 | 411123********9537 | 135****9258 | 2 |
| 91 | 冉洪元 | 420581********0317 | 137****3618 | 4 |
| 92 | 王广新 | 410411********5535 | 139****4467 | 2 |
| 93 | 余海鸿 | 410402********0029 | 159****8884 | 2 |
| 94 | 程相坡 | 411303********2812 | 139****9429 | 2 |
| 95 | 郭飞燕 | 410403********202X | 152****3383 | 2 |
| 96 | 孙向贞 | 411121********5524 | 150****6653 | 2 |
| 97 | 李明臻 | 410402********556X | 152****6956 | 2 |
| 98 | 程战利 | 410403********5631 | 137****9897 | 2 |
| 99 | 王建飞 | 410402********5512 | 186****7960 | 2 |
| 100 | 牛亚鹏 | 410402********1032 | 135****6882 | 2 |
| 101 | 温聪 | 220221********007X | 187****6085 | 2 |
| 102 | 连永涛 | 410402********5539 | 137****4444 | 2 |
| 103 | 刘书超 | 410402********1513 | 159****9666 | 2 |
| 104 | 牛佳佳 | 410881********2527 | 136****1374 | 2 |
| 105 | 赵英杰 | 410402********0010 | 138****7875 | 2 |
| 106 | 武帅锴 | 410403********5551 | 137****0692 | 2 |
经我行后台核实,以上客户符合平顶山地区“用建行电子银行,看名豪精彩大片”活动要求,可以换领电影票。
请以上客户在
温馨提示:在名豪奥斯卡影城刷建行龙卡购票6折优惠,祝您观影愉快。
名豪奥斯卡影城地址:开源路与和平路步行街交叉口东南角。