| 建行信用卡“月月豪礼”活动2011年5月中奖客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中奖序号 | 中奖者姓名 | 身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 赵民强 | 410526********5850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 郭龙奇 | 410302********2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 李明 | 412826********8056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 李彩苹 | 410425********4026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 张斌 | 410901********2778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 刘汴红 | 410204********102X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 李小刚 | 410403********0534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 徐智卫 | 410325********3593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 谢建升 | 410802******5207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 许作军 | 410901********0514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 王凤 | 410205********0025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 岳BEN | 410181********3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 刘春萍 | 410126********4543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 景云霞 | 410203********0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 陈长喜 | 410901********4055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 王巧真 | 410205********1521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 苗俊元 | 372922********4116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 韩智聪 | 410703********2518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 焦兴 | 410802********351X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 张志 | 320322********2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:我行将有专人通知您并送货上门。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||